交易所 | |
|---|---|
| AMEX | 美國證券交易所 |
| ASX | 澳洲證券交易所 |
| BSE | 孟買證券交易所 |
| Euronext | 泛歐交易所 |
| HOSE | 胡志明市證券交易所 |
| IDX | 印尼證券交易所 |
| KSE | 卡拉其證券交易所 |
| LSE | 倫敦證券交易所 |
| KLSE | 吉隆坡證券交易所 |
| KRX | 韓國證券交易所 |
| NASDAQ | 納斯達克證券交易所 |
| NYSE | 紐約證券交易所 |
| NYSE Arca | 紐約電子證券交易所 |
| PSE | 菲律賓證券交易所 |
| SEHK | 香港聯合交易所 |
| SET | 泰國證券交易所 |
| SGX | 新加坡交易所 |
| SSE | 上海證券交易所 |
| SZSE | 深圳證券交易所 |
| TSE | 東京證券交易所 |
| TSEC | 臺灣證券交易所 |
| TSX | 多倫多證券交易所 |
^ 置頂
貨幣 | |
|---|---|
| AUD | 澳元 |
| CAD | 加幣 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| EUR | 歐羅 |
| GBP | 英磅 |
| HKD | 港元 |
| IDR | 印尼盾 |
| INR | 印度盧比 |
| JPY | 日圓 |
| KRW | 南韓圜 |
| MYR | 馬來西亞林吉特 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 |
| PHP | 菲律賓比索 |
| RMB | 人民幣 |
| SGD | 新加坡元 |
| TWD | 新台幣 |
| THB | 泰銖 |
| USD | 美元 |
| VND | 越南盾 |
| XAG | 銀(盎司) |
| XAU | 金(盎司) |
| XPT | 白金(盎司) |
^ 置頂

